

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| ENAPCL 3.45% 2031-09-16 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2031-09-16 | 3.450 | 5.01 |
| ENAPCL 3.45% 2031-09-16 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2031-09-16 | 3.450 | 5.12 |
| ENAPCL 3.75% 2026-08-05 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2026-08-05 | 3.750 | 5.26 |
| ENAPCL 3.75% 2026-08-05 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2026-08-05 | 3.750 | 5.51 |
| ENAPCL 4.50% 2047-09-14 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2047-09-14 | 4.500 | 5.85 |
| ENAPCL 4.50% 2047-09-14 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2047-09-14 | 4.500 | 5.85 |
| ENAPCL 5.25% 2029-11-06 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2029-11-06 | 5.250 | 4.53 |
| ENAPCL 5.25% 2029-11-06 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2029-11-06 | 5.250 | 4.62 |
| ENAPCL 5.95% 2034-07-30 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2034-07-30 | 5.950 | 5.20 |
| ENAPCL 5.95% 2034-07-30 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2034-07-30 | 5.950 | 5.23 |
| ENAPCL 6.15% 2033-05-10 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2033-05-10 | 6.150 | 5.23 |
| ENAPCL 6.15% 2033-05-10 USDEmpresa Nacional Del Petroleo | Chile | 2033-05-10 | 6.150 | 5.23 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.